Towns in Spain for winter-sun seekers
146 of 2,697 towns in Spain meet the published rule for winter-sun seekers: January high ≥ 15°C and frost days = 0.
What we measure for winter-sun seekers
- January high≥ 15°CMean of daily maximum temperatures for each month over the normal period, moved to the town's elevation.
- Frost days= 0Average number of days per year with a minimum temperature below 0°C.
Every condition must hold. The thresholds come from the published rule, which has no weights. See the methodology.
Towns that fit, and why
- Las Palmas de Gran Canaria19°C January highs and no frost days
- Alicante15°C January highs and no frost days
- Elche15°C January highs and no frost days
- Cartagena15°C January highs and no frost days
- Jerez de la Frontera16°C January highs and no frost days
- Almería16°C January highs and no frost days
- Huelva15°C January highs and no frost days
- Algeciras15°C January highs and no frost days
The 100 biggest of 146 towns that fit
| # | Town | January high | Frost days | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria Canary Islands | 19°C | 0 | 381,868 |
| 2 | Alicante Valencian Community | 15°C | 0 | 348,901 |
| 3 | Elche Valencian Community | 15°C | 0 | 234,765 |
| 4 | Cartagena Murcia | 15°C | 0 | 213,943 |
| 5 | Jerez de la Frontera Andalusia | 16°C | 0 | 212,879 |
| 6 | Almería Andalusia | 16°C | 0 | 196,851 |
| 7 | Huelva Andalusia | 15°C | 0 | 143,215 |
| 8 | Algeciras Andalusia | 15°C | 0 | 121,414 |
| 9 | Cádiz Andalusia | 16°C | 0 | 109,950 |
| 10 | Telde Canary Islands | 18°C | 0 | 104,168 |
| 11 | Roquetas de Mar Andalusia | 15°C | 0 | 94,925 |
| 12 | San Fernando Andalusia | 16°C | 0 | 93,338 |
| 13 | El Puerto de Santa María Andalusia | 16°C | 0 | 88,364 |
| 14 | Melilla Melilla | 17°C | 0 | 85,985 |
| 15 | El Ejido Andalusia | 15°C | 0 | 84,710 |
| 16 | Chiclana de la Frontera Andalusia | 15°C | 0 | 83,831 |
| 17 | Ceuta Ceuta | 15°C | 0 | 83,179 |
| 18 | Torrevieja Valencian Community | 16°C | 0 | 82,599 |
| 19 | Fuengirola Andalusia | 15°C | 0 | 71,482 |
| 20 | Benidorm Valencian Community | 15°C | 0 | 70,450 |
| 21 | Sanlúcar de Barrameda Andalusia | 16°C | 0 | 68,037 |
| 22 | Estepona Andalusia | 15°C | 0 | 67,012 |
| 23 | La Línea de la Concepción Andalusia | 15°C | 0 | 64,499 |
| 24 | Motril Andalusia | 15°C | 0 | 59,862 |
| 25 | Puerto Real Andalusia | 16°C | 0 | 40,183 |
| 26 | Rincón de la Victoria Andalusia | 15°C | 0 | 38,666 |
| 27 | Arucas Canary Islands | 18°C | 0 | 36,259 |
| 28 | Maspalomas Canary Islands | 20°C | 0 | 36,065 |
| 29 | Puerto del Rosario Canary Islands | 19°C | 0 | 35,667 |
| 30 | Torre-Pacheco Murcia | 15°C | 0 | 35,614 |
| 31 | Águilas Murcia | 15°C | 0 | 34,142 |
| 32 | Santa Pola Valencian Community | 15°C | 0 | 31,760 |
| 33 | San Javier Murcia | 15°C | 0 | 31,432 |
| 34 | Ingenio Canary Islands | 18°C | 0 | 29,319 |
| 35 | Agüimes Canary Islands | 17°C | 0 | 28,924 |
| 36 | Rota Andalusia | 16°C | 0 | 28,848 |
| 37 | El Campello Valencian Community | 15°C | 0 | 27,893 |
| 38 | Lepe Andalusia | 15°C | 0 | 25,886 |
| 39 | Adra Andalusia | 15°C | 0 | 24,373 |
| 40 | Gáldar Canary Islands | 20°C | 0 | 24,209 |
| 41 | Altea Valencian Community | 15°C | 0 | 23,780 |
| 42 | San Pedro del Pinatar Murcia | 15°C | 0 | 23,738 |
| 43 | Los Barrios Andalusia | 15°C | 0 | 23,513 |
| 44 | Calp Valencian Community | 15°C | 0 | 23,326 |
| 45 | Barbate Andalusia | 15°C | 0 | 22,551 |
| 46 | Conil de la Frontera Andalusia | 15°C | 0 | 22,427 |
| 47 | Carrizal Canary Islands | 19°C | 0 | 22,000 |
| 48 | Torre del Mar Andalusia | 15°C | 0 | 21,980 |
| 49 | Nerja Andalusia | 16°C | 0 | 21,811 |
| 50 | Pilar de la Horadada Valencian Community | 15°C | 0 | 21,418 |
| 51 | Isla Cristina Andalusia | 15°C | 0 | 21,324 |
| 52 | Ayamonte Andalusia | 15°C | 0 | 20,883 |
| 53 | Alfafar Valencian Community | 15°C | 0 | 20,853 |
| 54 | Moguer Andalusia | 15°C | 0 | 19,569 |
| 55 | Chipiona Andalusia | 16°C | 0 | 19,386 |
| 56 | Puçol Valencian Community | 15°C | 0 | 19,018 |
| 57 | Santa Brígida Canary Islands | 18°C | 0 | 18,314 |
| 58 | Tarifa Andalusia | 15°C | 0 | 18,169 |
| 59 | Aljaraque Andalusia | 15°C | 0 | 17,960 |
| 60 | Cartaya Andalusia | 15°C | 0 | 17,905 |
| 61 | Arroyo de la Miel Andalusia | 15°C | 0 | 17,763 |
| 62 | Rojales Valencian Community | 16°C | 0 | 17,652 |
| 63 | Playa del Ingles Canary Islands | 20°C | 0 | 17,158 |
| 64 | Guardamar del Segura Valencian Community | 16°C | 0 | 16,329 |
| 65 | Los Alcázares Murcia | 16°C | 0 | 15,674 |
| 66 | Massamagrell Valencian Community | 15°C | 0 | 15,210 |
| 67 | Huércal de Almería Andalusia | 16°C | 0 | 14,937 |
| 68 | Vecindario Canary Islands | 19°C | 0 | 14,910 |
| 69 | Punta Umbría Andalusia | 15°C | 0 | 14,708 |
| 70 | Guia Canary Islands | 20°C | 0 | 14,031 |
| 71 | Vera Andalusia | 15°C | 0 | 13,985 |
| 72 | Aguadulce Andalusia | 15°C | 0 | 13,886 |
| 73 | Corralejo Canary Islands | 19°C | 0 | 13,618 |
| 74 | Cuevas del Almanzora Andalusia | 15°C | 0 | 13,025 |
| 75 | Salobreña Andalusia | 15°C | 0 | 12,747 |
| 76 | Teror Canary Islands | 16°C | 0 | 12,449 |
| 77 | Gibraleón Andalusia | 15°C | 0 | 12,258 |
| 78 | Antigua Canary Islands | 19°C | 0 | 11,948 |
| 79 | Palos de la Frontera Andalusia | 15°C | 0 | 11,112 |
| 80 | Puerto Rico Canary Islands | 20°C | 0 | 11,000 |
| 81 | Pego Valencian Community | 15°C | 0 | 10,791 |
| 82 | Meliana Valencian Community | 15°C | 0 | 10,395 |
| 83 | La Manga del Mar Menor Murcia | 15°C | 0 | 10,000 |
| 84 | Valsequillo de Gran Canaria Canary Islands | 17°C | 0 | 8,635 |
| 85 | Santiago de la Ribera Murcia | 15°C | 0 | 8,058 |
| 86 | Puig Valencian Community | 15°C | 0 | 7,851 |
| 87 | Vega de San Mateo Canary Islands | 16°C | 0 | 7,687 |
| 88 | El Plan Murcia | 15°C | 0 | 7,497 |
| 89 | Moya Canary Islands | 18°C | 0 | 7,492 |
| 90 | San Nicolás Canary Islands | 20°C | 0 | 7,401 |
| 91 | Carboneras Andalusia | 15°C | 0 | 7,199 |
| 92 | Firgas Canary Islands | 17°C | 0 | 7,106 |
| 93 | La Pobla de Farnals Valencian Community | 15°C | 0 | 7,080 |
| 94 | Garrucha Andalusia | 16°C | 0 | 6,920 |
| 95 | San Juan del Puerto Andalusia | 16°C | 0 | 6,834 |
| 96 | Trebujena Andalusia | 15°C | 0 | 6,806 |
| 97 | San Miguel de Salinas Valencian Community | 16°C | 0 | 6,281 |
| 98 | Ondara Valencian Community | 15°C | 0 | 5,798 |
| 99 | Costa Calma Canary Islands | 20°C | 0 | 5,670 |
| 100 | Agaete Canary Islands | 20°C | 0 | 5,459 |
Only values precise enough for a verdict are used. Regional values never count. Every town page says whether the town meets this rule.
Visit in winter before you decide
A town can feel very different from one month to the next. The month pages show the average high, low and rain days for each month.
What our data can't tell you
- Residency and visa rules: check the official immigration service.
- What a particular home costs: the rents and prices here are medians for the whole municipality.
- Access to public healthcare as a foreign resident.
- How a neighbourhood feels: visit, ideally more than once.
Questions about towns for winter-sun seekers
Which towns in Spain suit winter-sun seekers?
146 towns meet the rule. The biggest are Las Palmas de Gran Canaria, Alicante and Elche.
What does a town need to be listed?
Every condition must hold: January high ≥ 15°C and frost days = 0.
Why is a town I expected missing?
A town is listed only when every value the rule needs is known and precise enough. Regional values never count toward a rule.