Freunde der Wintersonne: passende Orte in Spanien
146 von 2.697 Orten in Spanien erfüllen die veröffentlichte Regel „Freunde der Wintersonne“: Höchstwert im Januar ≥ 15°C und Frosttage = 0.
Was wir für „Freunde der Wintersonne“ messen
- Höchstwert im Januar≥ 15°CMittel der täglichen Höchsttemperaturen für jeden Monat im Bezugszeitraum, umgerechnet auf die Höhe des Ortes.
- Frosttage= 0Durchschnittliche Zahl der Tage im Jahr mit einer Tiefsttemperatur unter 0°C.
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Schwellenwerte stammen aus der veröffentlichten Regel, die keine Gewichte hat. Zur Methodik.
Passende Orte und warum
- Las Palmas de Gran CanariaHöchstwerte von 19°C im Januar und keine Frosttage
- AlicanteHöchstwerte von 15°C im Januar und keine Frosttage
- ElcheHöchstwerte von 15°C im Januar und keine Frosttage
- CartagenaHöchstwerte von 15°C im Januar und keine Frosttage
- Jerez de la FronteraHöchstwerte von 16°C im Januar und keine Frosttage
- AlmeríaHöchstwerte von 16°C im Januar und keine Frosttage
- HuelvaHöchstwerte von 15°C im Januar und keine Frosttage
- AlgecirasHöchstwerte von 15°C im Januar und keine Frosttage
Die 100 größten von 146 passenden Orten
| Nr. | Ort | Höchstwert im Januar | Frosttage | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria Kanarische Inseln | 19°C | 0 | 381.868 |
| 2 | Alicante Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 348.901 |
| 3 | Elche Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 234.765 |
| 4 | Cartagena Region Murcia | 15°C | 0 | 213.943 |
| 5 | Jerez de la Frontera Andalusien | 16°C | 0 | 212.879 |
| 6 | Almería Andalusien | 16°C | 0 | 196.851 |
| 7 | Huelva Andalusien | 15°C | 0 | 143.215 |
| 8 | Algeciras Andalusien | 15°C | 0 | 121.414 |
| 9 | Cádiz Andalusien | 16°C | 0 | 109.950 |
| 10 | Telde Kanarische Inseln | 18°C | 0 | 104.168 |
| 11 | Roquetas de Mar Andalusien | 15°C | 0 | 94.925 |
| 12 | San Fernando Andalusien | 16°C | 0 | 93.338 |
| 13 | El Puerto de Santa María Andalusien | 16°C | 0 | 88.364 |
| 14 | Melilla Melilla | 17°C | 0 | 85.985 |
| 15 | El Ejido Andalusien | 15°C | 0 | 84.710 |
| 16 | Chiclana de la Frontera Andalusien | 15°C | 0 | 83.831 |
| 17 | Ceuta Ceuta | 15°C | 0 | 83.179 |
| 18 | Torrevieja Valencianische Gemeinschaft | 16°C | 0 | 82.599 |
| 19 | Fuengirola Andalusien | 15°C | 0 | 71.482 |
| 20 | Benidorm Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 70.450 |
| 21 | Sanlúcar de Barrameda Andalusien | 16°C | 0 | 68.037 |
| 22 | Estepona Andalusien | 15°C | 0 | 67.012 |
| 23 | La Línea de la Concepción Andalusien | 15°C | 0 | 64.499 |
| 24 | Motril Andalusien | 15°C | 0 | 59.862 |
| 25 | Puerto Real Andalusien | 16°C | 0 | 40.183 |
| 26 | Rincón de la Victoria Andalusien | 15°C | 0 | 38.666 |
| 27 | Arucas Kanarische Inseln | 18°C | 0 | 36.259 |
| 28 | Maspalomas Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 36.065 |
| 29 | Puerto del Rosario Kanarische Inseln | 19°C | 0 | 35.667 |
| 30 | Torre-Pacheco Region Murcia | 15°C | 0 | 35.614 |
| 31 | Águilas Region Murcia | 15°C | 0 | 34.142 |
| 32 | Santa Pola Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 31.760 |
| 33 | San Javier Region Murcia | 15°C | 0 | 31.432 |
| 34 | Ingenio Kanarische Inseln | 18°C | 0 | 29.319 |
| 35 | Agüimes Kanarische Inseln | 17°C | 0 | 28.924 |
| 36 | Rota Andalusien | 16°C | 0 | 28.848 |
| 37 | El Campello Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 27.893 |
| 38 | Lepe Andalusien | 15°C | 0 | 25.886 |
| 39 | Adra Andalusien | 15°C | 0 | 24.373 |
| 40 | Gáldar Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 24.209 |
| 41 | Altea Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 23.780 |
| 42 | San Pedro del Pinatar Region Murcia | 15°C | 0 | 23.738 |
| 43 | Los Barrios Andalusien | 15°C | 0 | 23.513 |
| 44 | Calp Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 23.326 |
| 45 | Barbate Andalusien | 15°C | 0 | 22.551 |
| 46 | Conil de la Frontera Andalusien | 15°C | 0 | 22.427 |
| 47 | Carrizal Kanarische Inseln | 19°C | 0 | 22.000 |
| 48 | Torre del Mar Andalusien | 15°C | 0 | 21.980 |
| 49 | Nerja Andalusien | 16°C | 0 | 21.811 |
| 50 | Pilar de la Horadada Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 21.418 |
| 51 | Isla Cristina Andalusien | 15°C | 0 | 21.324 |
| 52 | Ayamonte Andalusien | 15°C | 0 | 20.883 |
| 53 | Alfafar Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 20.853 |
| 54 | Moguer Andalusien | 15°C | 0 | 19.569 |
| 55 | Chipiona Andalusien | 16°C | 0 | 19.386 |
| 56 | Puçol Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 19.018 |
| 57 | Santa Brígida Kanarische Inseln | 18°C | 0 | 18.314 |
| 58 | Tarifa Andalusien | 15°C | 0 | 18.169 |
| 59 | Aljaraque Andalusien | 15°C | 0 | 17.960 |
| 60 | Cartaya Andalusien | 15°C | 0 | 17.905 |
| 61 | Arroyo de la Miel Andalusien | 15°C | 0 | 17.763 |
| 62 | Rojales Valencianische Gemeinschaft | 16°C | 0 | 17.652 |
| 63 | Playa del Ingles Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 17.158 |
| 64 | Guardamar del Segura Valencianische Gemeinschaft | 16°C | 0 | 16.329 |
| 65 | Los Alcázares Region Murcia | 16°C | 0 | 15.674 |
| 66 | Massamagrell Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 15.210 |
| 67 | Huércal de Almería Andalusien | 16°C | 0 | 14.937 |
| 68 | Vecindario Kanarische Inseln | 19°C | 0 | 14.910 |
| 69 | Punta Umbría Andalusien | 15°C | 0 | 14.708 |
| 70 | Guia Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 14.031 |
| 71 | Vera Andalusien | 15°C | 0 | 13.985 |
| 72 | Aguadulce Andalusien | 15°C | 0 | 13.886 |
| 73 | Corralejo Kanarische Inseln | 19°C | 0 | 13.618 |
| 74 | Cuevas del Almanzora Andalusien | 15°C | 0 | 13.025 |
| 75 | Salobreña Andalusien | 15°C | 0 | 12.747 |
| 76 | Teror Kanarische Inseln | 16°C | 0 | 12.449 |
| 77 | Gibraleón Andalusien | 15°C | 0 | 12.258 |
| 78 | Antigua Kanarische Inseln | 19°C | 0 | 11.948 |
| 79 | Palos de la Frontera Andalusien | 15°C | 0 | 11.112 |
| 80 | Puerto Rico Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 11.000 |
| 81 | Pego Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 10.791 |
| 82 | Meliana Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 10.395 |
| 83 | La Manga del Mar Menor Region Murcia | 15°C | 0 | 10.000 |
| 84 | Valsequillo de Gran Canaria Kanarische Inseln | 17°C | 0 | 8.635 |
| 85 | Santiago de la Ribera Region Murcia | 15°C | 0 | 8.058 |
| 86 | Puig Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 7.851 |
| 87 | Vega de San Mateo Kanarische Inseln | 16°C | 0 | 7.687 |
| 88 | El Plan Region Murcia | 15°C | 0 | 7.497 |
| 89 | Moya Kanarische Inseln | 18°C | 0 | 7.492 |
| 90 | San Nicolás Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 7.401 |
| 91 | Carboneras Andalusien | 15°C | 0 | 7.199 |
| 92 | Firgas Kanarische Inseln | 17°C | 0 | 7.106 |
| 93 | La Pobla de Farnals Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 7.080 |
| 94 | Garrucha Andalusien | 16°C | 0 | 6.920 |
| 95 | San Juan del Puerto Andalusien | 16°C | 0 | 6.834 |
| 96 | Trebujena Andalusien | 15°C | 0 | 6.806 |
| 97 | San Miguel de Salinas Valencianische Gemeinschaft | 16°C | 0 | 6.281 |
| 98 | Ondara Valencianische Gemeinschaft | 15°C | 0 | 5.798 |
| 99 | Costa Calma Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 5.670 |
| 100 | Agaete Kanarische Inseln | 20°C | 0 | 5.459 |
Verwendet werden nur Werte, die genau genug für ein Urteil sind. Regionale Werte zählen nie. Jede Ortsseite zeigt, ob der Ort diese Regel erfüllt.
Im Winter hinfahren, bevor Sie sich entscheiden
Ein Ort kann sich von einem Monat zum nächsten ganz anders anfühlen. Die Monatsseiten zeigen für jeden Monat den durchschnittlichen Höchst- und Tiefstwert und die Regentage.
Was unsere Daten nicht sagen können
- Aufenthalts- und Visaregeln: Fragen Sie die offizielle Einwanderungsbehörde.
- Was eine bestimmte Wohnung kostet: Die Mieten und Preise hier sind Medianwerte für die ganze Gemeinde.
- Den Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung als ausländische Einwohner.
- Wie sich ein Viertel anfühlt: Fahren Sie hin, am besten mehr als einmal.
Fragen zur Liste „Freunde der Wintersonne“
Welche Orte in Spanien passen zur Regel „Freunde der Wintersonne“?
146 Orte erfüllen die Regel. Die größten sind Las Palmas de Gran Canaria, Alicante und Elche.
Was braucht ein Ort, um auf der Liste zu stehen?
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein: Höchstwert im Januar ≥ 15°C und Frosttage = 0.
Warum fehlt ein Ort, den ich erwartet habe?
Ein Ort steht nur auf der Liste, wenn jeder Wert, den die Regel braucht, bekannt und genau genug ist. Regionale Werte zählen nie für eine Regel.