Ranking · 799 towns · updated Nov 2026
Lowest recorded crime in Portugal
Lajes (Lajes do Pico), Sernancelhe and São Vicente (Madeira) lead this ranking of 799 towns in Portugal, with 10.1 per 1,000, 13.9 per 1,000 and 14.3 per 1,000. Towns ranked by the crimes the police recorded per 1,000 residents of their municipality, lowest first.
How towns are scored
Set your own filters in the finder →Recorded crime per 1,000 residents (municipality). Crimes recorded by the police in the town's municipality in a year, per 1,000 residents. Official
Only towns with a value precise enough to rank are included: 799 of 800.
- 1
Lajes (Lajes do Pico) Azores
10.1 per 1,000Winter-sun seekers: 16°C January highs and no frost days.
- Sale price
- €1,113/m²
- Jan high
- 16°C
- Days >35°C
- 0
Weaker fit for anyone who dislikes rain: 138 rainy days a year.
- 2
Sernancelhe Norte
13.9 per 1,000Sernancelhe is a town of 5,671 people in Norte, with January highs of 9°C, 4 days a year above 35°C, a hospital 18.3 km from the centre and Aerodromo Goncalves Lobato (Viseu Airport) (VSE) 38 km away.
- Sale price
- €373/m²
- Jan high
- 9°C
- Days >35°C
- 4
- 3
São Vicente (Madeira) Madeira
14.3 per 1,000São Vicente is a town of 6,063 people in Madeira, with a hospital 18.8 km from the centre and Cristiano Ronaldo International Airport (FNC) 27 km away.
- Sale price
- €1,825/m²
- 4
Boaventura Madeira
14.3 per 1,000Boaventura is a town of 1,221 people in Madeira, with a hospital 17.4 km from the centre and Cristiano Ronaldo International Airport (FNC) 23 km away.
- Sale price
- €1,825/m²
- 5
Arco da Calheta Madeira
14.6 per 1,000Beach lovers: A beach 1.7 km from the centre.
- Rent
- €5.59/m²
- Sale price
- €1,865/m²
- 6
Estreito da Calheta Madeira
14.6 per 1,000Beach lovers: A beach 2.0 km from the centre.
- Rent
- €5.59/m²
- Sale price
- €1,865/m²
- 7
Calheta (Madeira) Madeira
14.6 per 1,000Beach lovers: A beach 0.8 km from the centre.
- Rent
- €5.59/m²
- Sale price
- €1,865/m²
- 8
Fajã da Ovelha Madeira
14.6 per 1,000Beach lovers: A beach 1.1 km from the centre.
- Rent
- €5.59/m²
- Sale price
- €1,865/m²
- 9
Sabrosa Norte
14.9 per 1,000Sabrosa is a town of 6,361 people in Norte, with January highs of 9°C, 3 days a year above 35°C, a hospital 8.7 km from the centre and Vila Real Airport (VRL) 12 km away.
- Sale price
- €757/m²
- Jan high
- 9°C
- Days >35°C
- 3
- 10
Mogadouro Norte
14.9 per 1,000Car-light living: 4 grocery stores within a 15-minute walk and public transport close by.
- Sale price
- €358/m²
- Jan high
- 9°C
- Days >35°C
- 5
Ranks 11 to 100
| Rank | Town | Region | Crimes per 1,000 residents |
|---|---|---|---|
| 11 | Santana | Madeira | 15.4 per 1,000 |
| 12 | Faial | Madeira | 15.4 per 1,000 |
| 13 | São Jorge | Madeira | 15.4 per 1,000 |
| 14 | Condeixa-a-Nova | Centro | 15.5 per 1,000 |
| 15 | Ponta do Sol | Madeira | 15.6 per 1,000 |
| 16 | Canhas | Madeira | 15.6 per 1,000 |
| 17 | Calheta (Azores) | Azores | 15.7 per 1,000 |
| 18 | Ribeira Seca (Calheta) | Azores | 15.7 per 1,000 |
| 19 | Soure | Centro | 15.8 per 1,000 |
| 20 | Alfarelos | Centro | 15.8 per 1,000 |
| 21 | Barcelos | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 22 | Caldas de Vizela | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 23 | Galegos | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 24 | Vila Frescainha | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 25 | Gueral | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 26 | Vila Cova (Barcelos) | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 27 | Negreiros | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 28 | Chavão | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 29 | Macieira de Rates | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 30 | Vilar de Figos | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 31 | Faria | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 32 | Barqueiros | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 33 | Várzea | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 34 | Cristelo | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 35 | Perelhal | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 36 | Mariz | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 37 | Vila Seca | Norte | 16.0 per 1,000 |
| 38 | Velas | Azores | 16.5 per 1,000 |
| 39 | Caniço | Madeira | 16.6 per 1,000 |
| 40 | Camacha (Santa Cruz) | Madeira | 16.6 per 1,000 |
| 41 | Tabuaço | Norte | 16.6 per 1,000 |
| 42 | Santa Cruz (Madeira) | Madeira | 16.6 per 1,000 |
| 43 | Água de Pena | Madeira | 16.6 per 1,000 |
| 44 | Sátão | Centro | 17.0 per 1,000 |
| 45 | Lorvão | Centro | 17.1 per 1,000 |
| 46 | Penacova | Centro | 17.1 per 1,000 |
| 47 | São Pedro de Alva | Centro | 17.1 per 1,000 |
| 48 | Travanca | Centro | 17.1 per 1,000 |
| 49 | Oliveira do Mondego | Centro | 17.1 per 1,000 |
| 50 | Odivelas | Lisbon area | 17.2 per 1,000 |
| 51 | Pontinha | Lisbon area | 17.2 per 1,000 |
| 52 | Ramada | Lisbon area | 17.2 per 1,000 |
| 53 | Póvoa de Santo Adrião | Lisbon area | 17.2 per 1,000 |
| 54 | Caneças | Lisbon area | 17.2 per 1,000 |
| 55 | Famões | Lisbon area | 17.2 per 1,000 |
| 56 | Mértola | Alentejo | 17.2 per 1,000 |
| 57 | Olival Basto | Lisbon area | 17.2 per 1,000 |
| 58 | Minas de São Domingos | Alentejo | 17.2 per 1,000 |
| 59 | Guimarães | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 60 | Selho | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 61 | Serzedo (Guimarães) | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 62 | Ponte | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 63 | Taipas | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 64 | Moreira de Conegos | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 65 | Urgeses | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 66 | Brito | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 67 | Ronfe | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 68 | Lordelo (Guimarães) | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 69 | Serzedelo | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 70 | Candoso | Norte | 17.8 per 1,000 |
| 71 | Caldelas | Norte | 17.9 per 1,000 |
| 72 | Ferreiros (Amares) | Norte | 17.9 per 1,000 |
| 73 | Lago | Norte | 17.9 per 1,000 |
| 74 | Rendufe | Norte | 17.9 per 1,000 |
| 75 | Vagos | Centro | 18.0 per 1,000 |
| 76 | Calendário | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 77 | Vila Nova de Famalicão | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 78 | Ribeirão | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 79 | Ferreiros (Vila Nova de Famalicão) | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 80 | Joane | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 81 | Nine | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 82 | Riba de Ave | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 83 | Fradelos | Norte | 18.4 per 1,000 |
| 84 | Rio Tinto | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 85 | Gondomar | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 86 | Fânzeres | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 87 | São Pedro da Cova | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 88 | Baguim do Monte | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 89 | Valbom | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 90 | Moreira (Gondomar) | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 91 | Melres | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 92 | Jovim | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 93 | Foz do Sousa | Norte | 18.5 per 1,000 |
| 94 | Poiares | Centro | 18.6 per 1,000 |
| 95 | Nordeste | Azores | 18.6 per 1,000 |
| 96 | Arazede | Centro | 18.8 per 1,000 |
| 97 | Montemor-o-Velho | Centro | 18.8 per 1,000 |
| 98 | Carapinheira | Centro | 18.8 per 1,000 |
| 99 | Pampilhosa da Serra | Centro | 19.1 per 1,000 |
| 100 | Póvoa de Varzim | Norte | 19.2 per 1,000 |
Questions about lowest recorded crime in Portugal
Which town ranks first for lowest recorded crime in Portugal?
Lajes (Lajes do Pico) (Azores) ranks first, with 10.1 per 1,000, ahead of Sernancelhe and São Vicente (Madeira).
How is this ranking calculated?
Towns are ordered by recorded crime per 1,000 residents (municipality). Crimes recorded by the police in the town's municipality in a year, per 1,000 residents.
How many towns are ranked?
799 of 800 towns in Portugal have values precise enough to rank. Towns whose values are only known for the wider region are left out. This page lists the top 100.
Which region has the most towns in the top 10?
Madeira, with 6 of the top 10 towns.







