Localidades de Portugal para quem procura sol no inverno
93 de 800 localidades de Portugal cumprem a regra publicada para quem procura sol no inverno: máxima de janeiro ≥ 15°C e dias de geada = 0.
O que medimos para quem procura sol no inverno
- Máxima de janeiro≥ 15°CMédia das temperaturas máximas diárias de cada mês no período normal, ajustada à altitude da localidade.
- Dias de geada= 0Número médio de dias por ano com temperatura mínima abaixo de 0°C.
Têm de se cumprir todas as condições. Os limiares vêm da regra publicada, que não tem pesos. Ver a metodologia.
Localidades que convêm, e porquê
- FaroMáximas de 15°C em janeiro e nenhum dia de geada
- PortimãoMáximas de 15°C em janeiro e nenhum dia de geada
- LagosMáximas de 16°C em janeiro e nenhum dia de geada
- OlhãoMáximas de 15°C em janeiro e nenhum dia de geada
- QuarteiraMáximas de 15°C em janeiro e nenhum dia de geada
- Porto de MósMáximas de 15°C em janeiro e nenhum dia de geada
- Ponta DelgadaMáximas de 16°C em janeiro e nenhum dia de geada
- AlbufeiraMáximas de 16°C em janeiro e nenhum dia de geada
Todas as 93 localidades que convêm, das maiores para as mais pequenas
| N.º | Localidade | Máxima de janeiro | Dias de geada | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faro Algarve | 15°C | 0 | 70 347 |
| 2 | Portimão Algarve | 15°C | 0 | 38 487 |
| 3 | Lagos Algarve | 16°C | 0 | 33 494 |
| 4 | Olhão Algarve | 15°C | 0 | 29 239 |
| 5 | Quarteira Algarve | 15°C | 0 | 24 420 |
| 6 | Porto de Mós Algarve | 15°C | 0 | 23 648 |
| 7 | Ponta Delgada Açores | 16°C | 0 | 20 056 |
| 8 | Albufeira Algarve | 16°C | 0 | 15 851 |
| 9 | Tavira Algarve | 15°C | 0 | 15 133 |
| 10 | Lagoa Açores | 16°C | 0 | 14 442 |
| 11 | Olhos de Água Algarve | 15°C | 0 | 13 221 |
| 12 | Angra do Heroísmo Açores | 16°C | 0 | 12 045 |
| 13 | Vila Real de Santo António Algarve | 15°C | 0 | 11 560 |
| 14 | Almancil Algarve | 15°C | 0 | 11 291 |
| 15 | Silves Algarve | 15°C | 0 | 10 917 |
| 16 | Carvoeiro Algarve | 15°C | 0 | 10 141 |
| 17 | Fuzeta Algarve | 15°C | 0 | 9267 |
| 18 | Estômbar Algarve | 15°C | 0 | 8590 |
| 19 | Moncarapacho Algarve | 15°C | 0 | 8545 |
| 20 | Rosto de Cão Açores | 16°C | 0 | 7880 |
| 21 | Rabo de Peixe Açores | 16°C | 0 | 7681 |
| 22 | Arrifes Açores | 15°C | 0 | 6981 |
| 23 | Tunes Algarve | 15°C | 0 | 6837 |
| 24 | Horta Açores | 16°C | 0 | 6572 |
| 25 | Lagoa Algarve | 15°C | 0 | 6301 |
| 26 | Madalena Açores | 16°C | 0 | 6136 |
| 27 | Praia da Vitória Açores | 16°C | 0 | 6061 |
| 28 | Armação de Pêra Algarve | 15°C | 0 | 6003 |
| 29 | Aljezur Algarve | 15°C | 0 | 5884 |
| 30 | Alvor Algarve | 16°C | 0 | 5272 |
| 31 | Castro Marim Algarve | 15°C | 0 | 5089 |
| 32 | Vila Franca do Campo Açores | 17°C | 0 | 5035 |
| 33 | Parchal Algarve | 16°C | 0 | 5019 |
| 34 | Alcantarilha Algarve | 15°C | 0 | 4972 |
| 35 | Nordeste Açores | 16°C | 0 | 4937 |
| 36 | São Roque Açores | 16°C | 0 | 4932 |
| 37 | Fajã de Baixo Açores | 16°C | 0 | 4915 |
| 38 | Lajes Açores | 16°C | 0 | 4711 |
| 39 | Monte Gordo Algarve | 15°C | 0 | 4282 |
| 40 | Guia Algarve | 15°C | 0 | 4173 |
| 41 | Mexilhoeira Grande Algarve | 15°C | 0 | 4029 |
| 42 | Ribeira Grande Açores | 16°C | 0 | 3968 |
| 43 | Lajes das Flores Açores | 16°C | 0 | 3907 |
| 44 | Vila Nova de Cacela Algarve | 15°C | 0 | 3902 |
| 45 | Calheta Açores | 16°C | 0 | 3773 |
| 46 | São Mateus Açores | 16°C | 0 | 3757 |
| 47 | Lajes Açores | 16°C | 0 | 3744 |
| 48 | São Roque do Pico Açores | 16°C | 0 | 3705 |
| 49 | Luz Algarve | 15°C | 0 | 3627 |
| 50 | Ponta Garça Açores | 16°C | 0 | 3547 |
| 51 | Senhora da Luz Algarve | 15°C | 0 | 3545 |
| 52 | Cais do Pico Açores | 16°C | 0 | 3388 |
| 53 | Água de Pau Açores | 16°C | 0 | 3058 |
| 54 | Relva Açores | 16°C | 0 | 3006 |
| 55 | Ribeira Seca Açores | 16°C | 0 | 2950 |
| 56 | Algoz Algarve | 15°C | 0 | 2946 |
| 57 | Vilamoura Algarve | 15°C | 0 | 2819 |
| 58 | Ribeirinha Açores | 15°C | 0 | 2684 |
| 59 | Conceição Algarve | 15°C | 0 | 2519 |
| 60 | Porto Judeu Açores | 16°C | 0 | 2501 |
| 61 | Angústias Açores | 16°C | 0 | 2418 |
| 62 | São Vicente Açores | 16°C | 0 | 2361 |
| 63 | Altura Algarve | 15°C | 0 | 2195 |
| 64 | Povoação Açores | 16°C | 0 | 2161 |
| 65 | São Sebastião Açores | 15°C | 0 | 2096 |
| 66 | Porches Algarve | 15°C | 0 | 2011 |
| 67 | Fenais da Luz Açores | 16°C | 0 | 2009 |
| 68 | Bensafrim Algarve | 15°C | 0 | 2004 |
| 69 | São Bartolomeu Açores | 16°C | 0 | 1983 |
| 70 | Velas Açores | 16°C | 0 | 1980 |
| 71 | Ferragudo Algarve | 16°C | 0 | 1973 |
| 72 | Pêra Algarve | 15°C | 0 | 1951 |
| 73 | Sagres Algarve | 15°C | 0 | 1939 |
| 74 | Cabouco Açores | 15°C | 0 | 1921 |
| 75 | Maia Açores | 17°C | 0 | 1900 |
| 76 | Santa Cruz das Flores Açores | 16°C | 0 | 1725 |
| 77 | Furnas Açores | 15°C | 0 | 1599 |
| 78 | Santa Luzia Algarve | 15°C | 0 | 1455 |
| 79 | Biscoitos Açores | 15°C | 0 | 1425 |
| 80 | Castelo Branco Açores | 16°C | 0 | 1309 |
| 81 | Fonte Bastardo Açores | 15°C | 0 | 1278 |
| 82 | Santa Bárbara Açores | 15°C | 0 | 1274 |
| 83 | Feteira Açores | 15°C | 0 | 1239 |
| 84 | Manta Rota Algarve | 15°C | 0 | 1200 |
| 85 | Cabanas de Tavira Algarve | 16°C | 0 | 1181 |
| 86 | Fenais da Ajuda Açores | 16°C | 0 | 1131 |
| 87 | Mosteiros Açores | 16°C | 0 | 1123 |
| 88 | Ribeira Seca Açores | 16°C | 0 | 1106 |
| 89 | Ribeira Seca Açores | 15°C | 0 | 1025 |
| 90 | Porto Martins Açores | 16°C | 0 | 1001 |
| 91 | Laranjeiro Algarve | 15°C | 0 | – |
| 92 | Quelfes Algarve | 15°C | 0 | – |
| 93 | Ribeira Grande Açores | 16°C | 0 | – |
Só se usam valores suficientemente precisos para uma avaliação. Os valores regionais nunca contam.
Visite no inverno antes de decidir
Uma localidade pode parecer muito diferente de um mês para o outro. As páginas de cada mês mostram a máxima média, a mínima e os dias de chuva.
O que os nossos dados não dizem
- Regras de residência e de vistos: consulte o serviço oficial de imigração.
- Quanto custa uma casa em concreto: as rendas e os preços aqui são medianas de todo o concelho.
- O acesso ao serviço público de saúde como residente estrangeiro.
- Como é viver num bairro: visite-o, de preferência mais de uma vez.
Perguntas sobre localidades para quem procura sol no inverno
Que localidades de Portugal são indicadas para quem procura sol no inverno?
93 localidades cumprem a regra. As maiores são Faro, Portimão e Lagos.
O que precisa uma localidade para entrar na lista?
Têm de se cumprir todas as condições: máxima de janeiro ≥ 15°C e dias de geada = 0.
Porque falta uma localidade que esperava ver?
Uma localidade só entra na lista quando todos os valores de que a regra precisa são conhecidos e suficientemente precisos. Os valores regionais nunca contam para uma regra.