Localidades de Portugal para quienes buscan sol en invierno
93 de 800 localidades de Portugal cumplen la regla publicada para quienes buscan sol en invierno: máxima de enero ≥ 15°C y días de helada = 0.
Qué medimos para quienes buscan sol en invierno
- Máxima de enero≥ 15°CMedia de las temperaturas máximas diarias de cada mes en el periodo de referencia, ajustada a la altitud de la localidad.
- Días de helada= 0Número medio de días al año con una temperatura mínima por debajo de 0°C.
Deben cumplirse todas las condiciones. Los umbrales salen de la regla publicada, que no tiene pesos. Consulta la metodología.
Localidades que encajan y por qué
- FaroMáximas de 15°C en enero y ningún día de helada
- PortimãoMáximas de 15°C en enero y ningún día de helada
- LagosMáximas de 16°C en enero y ningún día de helada
- OlhãoMáximas de 15°C en enero y ningún día de helada
- QuarteiraMáximas de 15°C en enero y ningún día de helada
- Porto de MósMáximas de 15°C en enero y ningún día de helada
- Ponta DelgadaMáximas de 16°C en enero y ningún día de helada
- AlbufeiraMáximas de 16°C en enero y ningún día de helada
Las 93 localidades que encajan, de mayor a menor
| N.º | Localidad | Máxima de enero | Días de helada | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faro Algarve | 15°C | 0 | 70.347 |
| 2 | Portimão Algarve | 15°C | 0 | 38.487 |
| 3 | Lagos Algarve | 16°C | 0 | 33.494 |
| 4 | Olhão Algarve | 15°C | 0 | 29.239 |
| 5 | Quarteira Algarve | 15°C | 0 | 24.420 |
| 6 | Porto de Mós Algarve | 15°C | 0 | 23.648 |
| 7 | Ponta Delgada Azores | 16°C | 0 | 20.056 |
| 8 | Albufeira Algarve | 16°C | 0 | 15.851 |
| 9 | Tavira Algarve | 15°C | 0 | 15.133 |
| 10 | Lagoa Azores | 16°C | 0 | 14.442 |
| 11 | Olhos de Água Algarve | 15°C | 0 | 13.221 |
| 12 | Angra do Heroísmo Azores | 16°C | 0 | 12.045 |
| 13 | Vila Real de Santo António Algarve | 15°C | 0 | 11.560 |
| 14 | Almancil Algarve | 15°C | 0 | 11.291 |
| 15 | Silves Algarve | 15°C | 0 | 10.917 |
| 16 | Carvoeiro Algarve | 15°C | 0 | 10.141 |
| 17 | Fuzeta Algarve | 15°C | 0 | 9267 |
| 18 | Estômbar Algarve | 15°C | 0 | 8590 |
| 19 | Moncarapacho Algarve | 15°C | 0 | 8545 |
| 20 | Rosto de Cão Azores | 16°C | 0 | 7880 |
| 21 | Rabo de Peixe Azores | 16°C | 0 | 7681 |
| 22 | Arrifes Azores | 15°C | 0 | 6981 |
| 23 | Tunes Algarve | 15°C | 0 | 6837 |
| 24 | Horta Azores | 16°C | 0 | 6572 |
| 25 | Lagoa Algarve | 15°C | 0 | 6301 |
| 26 | Madalena Azores | 16°C | 0 | 6136 |
| 27 | Praia da Vitória Azores | 16°C | 0 | 6061 |
| 28 | Armação de Pêra Algarve | 15°C | 0 | 6003 |
| 29 | Aljezur Algarve | 15°C | 0 | 5884 |
| 30 | Alvor Algarve | 16°C | 0 | 5272 |
| 31 | Castro Marim Algarve | 15°C | 0 | 5089 |
| 32 | Vila Franca do Campo Azores | 17°C | 0 | 5035 |
| 33 | Parchal Algarve | 16°C | 0 | 5019 |
| 34 | Alcantarilha Algarve | 15°C | 0 | 4972 |
| 35 | Nordeste Azores | 16°C | 0 | 4937 |
| 36 | São Roque Azores | 16°C | 0 | 4932 |
| 37 | Fajã de Baixo Azores | 16°C | 0 | 4915 |
| 38 | Lajes Azores | 16°C | 0 | 4711 |
| 39 | Monte Gordo Algarve | 15°C | 0 | 4282 |
| 40 | Guia Algarve | 15°C | 0 | 4173 |
| 41 | Mexilhoeira Grande Algarve | 15°C | 0 | 4029 |
| 42 | Ribeira Grande Azores | 16°C | 0 | 3968 |
| 43 | Lajes das Flores Azores | 16°C | 0 | 3907 |
| 44 | Vila Nova de Cacela Algarve | 15°C | 0 | 3902 |
| 45 | Calheta Azores | 16°C | 0 | 3773 |
| 46 | São Mateus Azores | 16°C | 0 | 3757 |
| 47 | Lajes Azores | 16°C | 0 | 3744 |
| 48 | São Roque do Pico Azores | 16°C | 0 | 3705 |
| 49 | Luz Algarve | 15°C | 0 | 3627 |
| 50 | Ponta Garça Azores | 16°C | 0 | 3547 |
| 51 | Senhora da Luz Algarve | 15°C | 0 | 3545 |
| 52 | Cais do Pico Azores | 16°C | 0 | 3388 |
| 53 | Água de Pau Azores | 16°C | 0 | 3058 |
| 54 | Relva Azores | 16°C | 0 | 3006 |
| 55 | Ribeira Seca Azores | 16°C | 0 | 2950 |
| 56 | Algoz Algarve | 15°C | 0 | 2946 |
| 57 | Vilamoura Algarve | 15°C | 0 | 2819 |
| 58 | Ribeirinha Azores | 15°C | 0 | 2684 |
| 59 | Conceição Algarve | 15°C | 0 | 2519 |
| 60 | Porto Judeu Azores | 16°C | 0 | 2501 |
| 61 | Angústias Azores | 16°C | 0 | 2418 |
| 62 | São Vicente Azores | 16°C | 0 | 2361 |
| 63 | Altura Algarve | 15°C | 0 | 2195 |
| 64 | Povoação Azores | 16°C | 0 | 2161 |
| 65 | São Sebastião Azores | 15°C | 0 | 2096 |
| 66 | Porches Algarve | 15°C | 0 | 2011 |
| 67 | Fenais da Luz Azores | 16°C | 0 | 2009 |
| 68 | Bensafrim Algarve | 15°C | 0 | 2004 |
| 69 | São Bartolomeu Azores | 16°C | 0 | 1983 |
| 70 | Velas Azores | 16°C | 0 | 1980 |
| 71 | Ferragudo Algarve | 16°C | 0 | 1973 |
| 72 | Pêra Algarve | 15°C | 0 | 1951 |
| 73 | Sagres Algarve | 15°C | 0 | 1939 |
| 74 | Cabouco Azores | 15°C | 0 | 1921 |
| 75 | Maia Azores | 17°C | 0 | 1900 |
| 76 | Santa Cruz das Flores Azores | 16°C | 0 | 1725 |
| 77 | Furnas Azores | 15°C | 0 | 1599 |
| 78 | Santa Luzia Algarve | 15°C | 0 | 1455 |
| 79 | Biscoitos Azores | 15°C | 0 | 1425 |
| 80 | Castelo Branco Azores | 16°C | 0 | 1309 |
| 81 | Fonte Bastardo Azores | 15°C | 0 | 1278 |
| 82 | Santa Bárbara Azores | 15°C | 0 | 1274 |
| 83 | Feteira Azores | 15°C | 0 | 1239 |
| 84 | Manta Rota Algarve | 15°C | 0 | 1200 |
| 85 | Cabanas de Tavira Algarve | 16°C | 0 | 1181 |
| 86 | Fenais da Ajuda Azores | 16°C | 0 | 1131 |
| 87 | Mosteiros Azores | 16°C | 0 | 1123 |
| 88 | Ribeira Seca Azores | 16°C | 0 | 1106 |
| 89 | Ribeira Seca Azores | 15°C | 0 | 1025 |
| 90 | Porto Martins Azores | 16°C | 0 | 1001 |
| 91 | Laranjeiro Algarve | 15°C | 0 | – |
| 92 | Quelfes Algarve | 15°C | 0 | – |
| 93 | Ribeira Grande Azores | 16°C | 0 | – |
Solo se usan valores lo bastante precisos para emitir una valoración. Los valores regionales nunca cuentan.
Haz una visita en invierno antes de decidirte
Una localidad puede cambiar mucho de un mes a otro. Las páginas de cada mes muestran la máxima y la mínima medias y los días de lluvia.
Lo que nuestros datos no pueden decirte
- Las normas de residencia y de visados: consulta el servicio oficial de inmigración.
- Lo que cuesta una vivienda concreta: los alquileres y los precios de aquí son medianas de todo el municipio.
- El acceso a la sanidad pública como residente extranjero.
- Cómo se vive en un barrio: ve a verlo, a ser posible más de una vez.
Preguntas sobre localidades para quienes buscan sol en invierno
¿Qué localidades de Portugal son buena opción para quienes buscan sol en invierno?
93 localidades cumplen la regla. Las más grandes son Faro, Portimão y Lagos.
¿Qué necesita una localidad para aparecer en la lista?
Deben cumplirse todas las condiciones: máxima de enero ≥ 15°C y días de helada = 0.
¿Por qué falta una localidad que esperaba ver?
Una localidad solo aparece cuando se conocen todos los valores que necesita la regla y son lo bastante precisos. Los valores regionales nunca cuentan para una regla.