Localidades de Portugal para amantes de praia
185 de 800 localidades de Portugal cumprem a regra publicada para amantes de praia: praia mais próxima ≤ 3 km.
O que medimos para amantes de praia
- Praia mais próxima≤ 3 kmDistância em linha reta do centro da localidade ao local mais próximo de cada tipo (numa praia de mar, até ao seu limite mais próximo; na linha de costa, até ao seu ponto mais próximo).
Têm de se cumprir todas as condições. Os limiares vêm da regra publicada, que não tem pesos. Ver a metodologia.
Localidades que convêm, e porquê
- SetúbalUma praia a 1,7 km do centro
- FaroUma praia a 0,9 km do centro
- AmoraUma praia a 0,4 km do centro
- CorroiosUma praia a 2,6 km do centro
- BarreiroUma praia a 0,4 km do centro
- São Domingos de RanaUma praia a 2,1 km do centro
- Figueira da FozUma praia a 0,4 km do centro
- SesimbraUma praia a 0,2 km do centro
As 100 maiores de 185 localidades que convêm
| N.º | Localidade | Praia mais próxima | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Setúbal Área de Lisboa | 1,7 km | 118 166 |
| 2 | Faro Algarve | 1,0 km | 70 347 |
| 3 | Amora Área de Lisboa | 0,4 km | 52 577 |
| 4 | Corroios Área de Lisboa | 2,6 km | 52 520 |
| 5 | Barreiro Área de Lisboa | 0,4 km | 51 280 |
| 6 | São Domingos de Rana Área de Lisboa | 2,1 km | 46 718 |
| 7 | Figueira da Foz Centro | 0,4 km | 46 600 |
| 8 | Sesimbra Área de Lisboa | 0,2 km | 41 134 |
| 9 | Portimão Algarve | 1,5 km | 38 487 |
| 10 | Cascais Área de Lisboa | 0,1 km | 36 436 |
| 11 | Viana do Castelo Norte | 1,1 km | 36 148 |
| 12 | Oeiras Área de Lisboa | 0,6 km | 35 000 |
| 13 | Esposende Norte | 0,6 km | 34 625 |
| 14 | Afurada de Baixo Norte | 0,5 km | 34 332 |
| 15 | Almada Área de Lisboa | 0,9 km | 34 008 |
| 16 | Lagos Algarve | 0,5 km | 33 494 |
| 17 | Espinho Norte | 0,4 km | 32 786 |
| 18 | Câmara de Lobos Madeira | 0,3 km | 32 209 |
| 19 | Arrentela Área de Lisboa | 0,5 km | 30 156 |
| 20 | Charneca de Caparica Área de Lisboa | 2,0 km | 29 763 |
| 21 | Póvoa de Varzim Norte | 0,6 km | 29 044 |
| 22 | Matosinhos Norte | 0,5 km | 28 070 |
| 23 | Vila do Conde Norte | 0,8 km | 27 642 |
| 24 | Canidelo Norte | 1,5 km | 26 431 |
| 25 | Paço de Arcos Área de Lisboa | 0,2 km | 25 974 |
| 26 | Quarteira Algarve | 0,3 km | 24 420 |
| 27 | Estoril Área de Lisboa | 0,3 km | 23 700 |
| 28 | Porto de Mós Algarve | 0,1 km | 23 648 |
| 29 | Monte Estoril Área de Lisboa | 0,5 km | 23 375 |
| 30 | Caniço Madeira | 1,2 km | 23 368 |
| 31 | Valadares Norte | 2,1 km | 22 322 |
| 32 | Lavradio Área de Lisboa | 1,9 km | 21 877 |
| 33 | Caparica Área de Lisboa | 1,8 km | 21 167 |
| 34 | Laranjeiro Área de Lisboa | 1,9 km | 20 988 |
| 35 | Linda-a-Velha Área de Lisboa | 1,7 km | 20 895 |
| 36 | Carcavelos Área de Lisboa | 1,1 km | 20 366 |
| 37 | Piedade Área de Lisboa | 0,8 km | 19 472 |
| 38 | Algés Área de Lisboa | 0,7 km | 19 327 |
| 39 | Pedroso Norte | 2,6 km | 18 963 |
| 40 | Leça da Palmeira Norte | 0,4 km | 17 996 |
| 41 | Parede Área de Lisboa | 0,7 km | 17 212 |
| 42 | Albufeira Algarve | 0,1 km | 15 851 |
| 43 | Peniche Oeste e Vale do Tejo | 0,2 km | 15 662 |
| 44 | Tavira Algarve | 2,0 km | 15 133 |
| 45 | Gafanha Centro | 1,3 km | 14 840 |
| 46 | Vilar do Paraíso Norte | 3,0 km | 14 727 |
| 47 | Arcozelo Norte | 2,0 km | 14 352 |
| 48 | Costa da Caparica Área de Lisboa | 0,4 km | 13 968 |
| 49 | Alhos Vedros Área de Lisboa | 1,4 km | 13 384 |
| 50 | Olhos de Água Algarve | 0,0 km | 13 221 |
| 51 | Sines Alentejo | 0,2 km | 12 791 |
| 52 | Machico Madeira | 0,5 km | 12 567 |
| 53 | Azenha Norte | 2,7 km | 12 260 |
| 54 | Aldeia de Paio Pires Área de Lisboa | 2,3 km | 12 179 |
| 55 | Angra do Heroísmo Açores | 0,1 km | 12 045 |
| 56 | São Félix da Marinha Norte | 2,0 km | 11 685 |
| 57 | Vila Real de Santo António Algarve | 1,8 km | 11 560 |
| 58 | Esmoriz Centro | 2,1 km | 11 393 |
| 59 | Santo António da Charneca Área de Lisboa | 2,0 km | 11 143 |
| 60 | Gulpilhares Norte | 1,6 km | 10 660 |
| 61 | Madalena Norte | 1,0 km | 10 551 |
| 62 | Aver-o-Mar Norte | 0,0 km | 10 501 |
| 63 | Carvoeiro Algarve | 0,3 km | 10 141 |
| 64 | Alcochete Área de Lisboa | 1,0 km | 9705 |
| 65 | Lavra Norte | 0,5 km | 9633 |
| 66 | Estreito de Câmara de Lobos Madeira | 0,9 km | 9348 |
| 67 | Fuzeta Algarve | 0,4 km | 9267 |
| 68 | Guifões Norte | 2,9 km | 9231 |
| 69 | Lourinhã Oeste e Vale do Tejo | 2,4 km | 9196 |
| 70 | Caxias Área de Lisboa | 0,5 km | 9007 |
| 71 | Nazaré Oeste e Vale do Tejo | 0,5 km | 8993 |
| 72 | Queijas Área de Lisboa | 2,3 km | 8828 |
| 73 | Santana Madeira | 2,5 km | 8804 |
| 74 | Tavarede Centro | 2,2 km | 8586 |
| 75 | Atouguia da Baleia Oeste e Vale do Tejo | 2,8 km | 8313 |
| 76 | Darque Norte | 2,1 km | 8092 |
| 77 | Rosto de Cão Açores | 1,0 km | 7880 |
| 78 | Buarcos Centro | 0,2 km | 7865 |
| 79 | Pragal Área de Lisboa | 1,7 km | 7701 |
| 80 | Rabo de Peixe Açores | 1,9 km | 7681 |
| 81 | Ericeira Área de Lisboa | 0,3 km | 7538 |
| 82 | Alhandra Área de Lisboa | 2,2 km | 7226 |
| 83 | Silvalde Norte | 1,7 km | 7188 |
| 84 | Silveira Oeste e Vale do Tejo | 2,5 km | 6942 |
| 85 | Horta Açores | 0,8 km | 6572 |
| 86 | Cacilhas Área de Lisboa | 1,5 km | 6494 |
| 87 | Madalena Açores | 2,6 km | 6136 |
| 88 | Praia da Vitória Açores | 0,7 km | 6061 |
| 89 | Marinhas Norte | 1,0 km | 6052 |
| 90 | Armação de Pêra Algarve | 0,2 km | 6003 |
| 91 | Fontanelas Área de Lisboa | 1,4 km | 6001 |
| 92 | Ribeira Brava Madeira | 0,5 km | 5932 |
| 93 | Vila Nova da Telha Norte | 1,3 km | 5848 |
| 94 | Vieira de Leiria Centro | 3,0 km | 5807 |
| 95 | Trafaria Área de Lisboa | 0,2 km | 5603 |
| 96 | Miramar Norte | 0,5 km | 5360 |
| 97 | Alvor Algarve | 0,5 km | 5272 |
| 98 | Árvore Norte | 1,9 km | 5196 |
| 99 | Quinta de Santo António Área de Lisboa | 0,9 km | 5154 |
| 100 | Camacha Madeira | 0,8 km | 5149 |
Só se usam valores suficientemente precisos para uma avaliação. Os valores regionais nunca contam. Cada página de localidade indica se a localidade cumpre esta regra.
Visite em mais de uma estação antes de decidir
Uma localidade pode parecer muito diferente de um mês para o outro. As páginas de cada mês mostram a máxima média, a mínima e os dias de chuva.
O que os nossos dados não dizem
- Regras de residência e de vistos: consulte o serviço oficial de imigração.
- Quanto custa uma casa em concreto: as rendas e os preços aqui são medianas de todo o concelho.
- O acesso ao serviço público de saúde como residente estrangeiro.
- Como é viver num bairro: visite-o, de preferência mais de uma vez.
Perguntas sobre localidades para amantes de praia
Que localidades de Portugal são indicadas para amantes de praia?
185 localidades cumprem a regra. As maiores são Setúbal, Faro e Amora.
O que precisa uma localidade para entrar na lista?
Têm de se cumprir todas as condições: praia mais próxima ≤ 3 km.
Porque falta uma localidade que esperava ver?
Uma localidade só entra na lista quando todos os valores de que a regra precisa são conhecidos e suficientemente precisos. Os valores regionais nunca contam para uma regra.