Strandliebhaber: passende Orte in Portugal
185 von 800 Orten in Portugal erfüllen die veröffentlichte Regel „Strandliebhaber“: nächster Strand ≤ 3 km.
Was wir für „Strandliebhaber“ messen
- Nächster Strand≤ 3 kmLuftlinie vom Ortszentrum zur nächsten Einrichtung jeder Art (bei einem Meeresstrand bis zu seinem nächsten Rand, bei der Küste bis zu ihrem nächsten Punkt).
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Schwellenwerte stammen aus der veröffentlichten Regel, die keine Gewichte hat. Zur Methodik.
Passende Orte und warum
- SetúbalEin Strand 1,7 km vom Zentrum entfernt
- FaroEin Strand 0,9 km vom Zentrum entfernt
- AmoraEin Strand 0,4 km vom Zentrum entfernt
- CorroiosEin Strand 2,6 km vom Zentrum entfernt
- BarreiroEin Strand 0,4 km vom Zentrum entfernt
- São Domingos de RanaEin Strand 2,1 km vom Zentrum entfernt
- Figueira da FozEin Strand 0,4 km vom Zentrum entfernt
- SesimbraEin Strand 0,2 km vom Zentrum entfernt
Die 100 größten von 185 passenden Orten
| Nr. | Ort | Nächster Strand | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Setúbal Region Lissabon | 1,7 km | 118.166 |
| 2 | Faro Algarve | 1,0 km | 70.347 |
| 3 | Amora Region Lissabon | 0,4 km | 52.577 |
| 4 | Corroios Region Lissabon | 2,6 km | 52.520 |
| 5 | Barreiro Region Lissabon | 0,4 km | 51.280 |
| 6 | São Domingos de Rana Region Lissabon | 2,1 km | 46.718 |
| 7 | Figueira da Foz Centro | 0,4 km | 46.600 |
| 8 | Sesimbra Region Lissabon | 0,2 km | 41.134 |
| 9 | Portimão Algarve | 1,5 km | 38.487 |
| 10 | Cascais Region Lissabon | 0,1 km | 36.436 |
| 11 | Viana do Castelo Norte | 1,1 km | 36.148 |
| 12 | Oeiras Region Lissabon | 0,6 km | 35.000 |
| 13 | Esposende Norte | 0,6 km | 34.625 |
| 14 | Afurada de Baixo Norte | 0,5 km | 34.332 |
| 15 | Almada Region Lissabon | 0,9 km | 34.008 |
| 16 | Lagos Algarve | 0,5 km | 33.494 |
| 17 | Espinho Norte | 0,4 km | 32.786 |
| 18 | Câmara de Lobos Madeira | 0,3 km | 32.209 |
| 19 | Arrentela Region Lissabon | 0,5 km | 30.156 |
| 20 | Charneca de Caparica Region Lissabon | 2,0 km | 29.763 |
| 21 | Póvoa de Varzim Norte | 0,6 km | 29.044 |
| 22 | Matosinhos Norte | 0,5 km | 28.070 |
| 23 | Vila do Conde Norte | 0,8 km | 27.642 |
| 24 | Canidelo Norte | 1,5 km | 26.431 |
| 25 | Paço de Arcos Region Lissabon | 0,2 km | 25.974 |
| 26 | Quarteira Algarve | 0,3 km | 24.420 |
| 27 | Estoril Region Lissabon | 0,3 km | 23.700 |
| 28 | Porto de Mós Algarve | 0,1 km | 23.648 |
| 29 | Monte Estoril Region Lissabon | 0,5 km | 23.375 |
| 30 | Caniço Madeira | 1,2 km | 23.368 |
| 31 | Valadares Norte | 2,1 km | 22.322 |
| 32 | Lavradio Region Lissabon | 1,9 km | 21.877 |
| 33 | Caparica Region Lissabon | 1,8 km | 21.167 |
| 34 | Laranjeiro Region Lissabon | 1,9 km | 20.988 |
| 35 | Linda-a-Velha Region Lissabon | 1,7 km | 20.895 |
| 36 | Carcavelos Region Lissabon | 1,1 km | 20.366 |
| 37 | Piedade Region Lissabon | 0,8 km | 19.472 |
| 38 | Algés Region Lissabon | 0,7 km | 19.327 |
| 39 | Pedroso Norte | 2,6 km | 18.963 |
| 40 | Leça da Palmeira Norte | 0,4 km | 17.996 |
| 41 | Parede Region Lissabon | 0,7 km | 17.212 |
| 42 | Albufeira Algarve | 0,1 km | 15.851 |
| 43 | Peniche Oeste e Vale do Tejo | 0,2 km | 15.662 |
| 44 | Tavira Algarve | 2,0 km | 15.133 |
| 45 | Gafanha Centro | 1,3 km | 14.840 |
| 46 | Vilar do Paraíso Norte | 3,0 km | 14.727 |
| 47 | Arcozelo Norte | 2,0 km | 14.352 |
| 48 | Costa da Caparica Region Lissabon | 0,4 km | 13.968 |
| 49 | Alhos Vedros Region Lissabon | 1,4 km | 13.384 |
| 50 | Olhos de Água Algarve | 0,0 km | 13.221 |
| 51 | Sines Alentejo | 0,2 km | 12.791 |
| 52 | Machico Madeira | 0,5 km | 12.567 |
| 53 | Azenha Norte | 2,7 km | 12.260 |
| 54 | Aldeia de Paio Pires Region Lissabon | 2,3 km | 12.179 |
| 55 | Angra do Heroísmo Azoren | 0,1 km | 12.045 |
| 56 | São Félix da Marinha Norte | 2,0 km | 11.685 |
| 57 | Vila Real de Santo António Algarve | 1,8 km | 11.560 |
| 58 | Esmoriz Centro | 2,1 km | 11.393 |
| 59 | Santo António da Charneca Region Lissabon | 2,0 km | 11.143 |
| 60 | Gulpilhares Norte | 1,6 km | 10.660 |
| 61 | Madalena Norte | 1,0 km | 10.551 |
| 62 | Aver-o-Mar Norte | 0,0 km | 10.501 |
| 63 | Carvoeiro Algarve | 0,3 km | 10.141 |
| 64 | Alcochete Region Lissabon | 1,0 km | 9.705 |
| 65 | Lavra Norte | 0,5 km | 9.633 |
| 66 | Estreito de Câmara de Lobos Madeira | 0,9 km | 9.348 |
| 67 | Fuzeta Algarve | 0,4 km | 9.267 |
| 68 | Guifões Norte | 2,9 km | 9.231 |
| 69 | Lourinhã Oeste e Vale do Tejo | 2,4 km | 9.196 |
| 70 | Caxias Region Lissabon | 0,5 km | 9.007 |
| 71 | Nazaré Oeste e Vale do Tejo | 0,5 km | 8.993 |
| 72 | Queijas Region Lissabon | 2,3 km | 8.828 |
| 73 | Santana Madeira | 2,5 km | 8.804 |
| 74 | Tavarede Centro | 2,2 km | 8.586 |
| 75 | Atouguia da Baleia Oeste e Vale do Tejo | 2,8 km | 8.313 |
| 76 | Darque Norte | 2,1 km | 8.092 |
| 77 | Rosto de Cão Azoren | 1,0 km | 7.880 |
| 78 | Buarcos Centro | 0,2 km | 7.865 |
| 79 | Pragal Region Lissabon | 1,7 km | 7.701 |
| 80 | Rabo de Peixe Azoren | 1,9 km | 7.681 |
| 81 | Ericeira Region Lissabon | 0,3 km | 7.538 |
| 82 | Alhandra Region Lissabon | 2,2 km | 7.226 |
| 83 | Silvalde Norte | 1,7 km | 7.188 |
| 84 | Silveira Oeste e Vale do Tejo | 2,5 km | 6.942 |
| 85 | Horta Azoren | 0,8 km | 6.572 |
| 86 | Cacilhas Region Lissabon | 1,5 km | 6.494 |
| 87 | Madalena Azoren | 2,6 km | 6.136 |
| 88 | Praia da Vitória Azoren | 0,7 km | 6.061 |
| 89 | Marinhas Norte | 1,0 km | 6.052 |
| 90 | Armação de Pêra Algarve | 0,2 km | 6.003 |
| 91 | Fontanelas Region Lissabon | 1,4 km | 6.001 |
| 92 | Ribeira Brava Madeira | 0,5 km | 5.932 |
| 93 | Vila Nova da Telha Norte | 1,3 km | 5.848 |
| 94 | Vieira de Leiria Centro | 3,0 km | 5.807 |
| 95 | Trafaria Region Lissabon | 0,2 km | 5.603 |
| 96 | Miramar Norte | 0,5 km | 5.360 |
| 97 | Alvor Algarve | 0,5 km | 5.272 |
| 98 | Árvore Norte | 1,9 km | 5.196 |
| 99 | Quinta de Santo António Region Lissabon | 0,9 km | 5.154 |
| 100 | Camacha Madeira | 0,8 km | 5.149 |
Verwendet werden nur Werte, die genau genug für ein Urteil sind. Regionale Werte zählen nie. Jede Ortsseite zeigt, ob der Ort diese Regel erfüllt.
In mehr als einer Jahreszeit hinfahren, bevor Sie sich entscheiden
Ein Ort kann sich von einem Monat zum nächsten ganz anders anfühlen. Die Monatsseiten zeigen für jeden Monat den durchschnittlichen Höchst- und Tiefstwert und die Regentage.
Was unsere Daten nicht sagen können
- Aufenthalts- und Visaregeln: Fragen Sie die offizielle Einwanderungsbehörde.
- Was eine bestimmte Wohnung kostet: Die Mieten und Preise hier sind Medianwerte für die ganze Gemeinde.
- Den Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung als ausländische Einwohner.
- Wie sich ein Viertel anfühlt: Fahren Sie hin, am besten mehr als einmal.
Fragen zur Liste „Strandliebhaber“
Welche Orte in Portugal passen zur Regel „Strandliebhaber“?
185 Orte erfüllen die Regel. Die größten sind Setúbal, Faro und Amora.
Was braucht ein Ort, um auf der Liste zu stehen?
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein: nächster Strand ≤ 3 km.
Warum fehlt ein Ort, den ich erwartet habe?
Ein Ort steht nur auf der Liste, wenn jeder Wert, den die Regel braucht, bekannt und genau genug ist. Regionale Werte zählen nie für eine Regel.