Località in Portogallo per pensionati
62 su 800 località in Portogallo soddisfano la regola pubblicata per pensionati: ospedale più vicino ≤ 10 km e massima di gennaio ≥ 14°C e giorni sopra i 35°C ≤ 15 e farmacie a piedi ≥ 2.
Cosa misuriamo per pensionati
- Ospedale più vicino≤ 10 kmDistanza in linea d'aria dal centro al luogo più vicino di ciascun tipo (per una spiaggia di mare, il suo bordo più vicino; per la costa, il suo punto più vicino).
- Massima di gennaio≥ 14°CMedia delle temperature massime giornaliere di ciascun mese nel periodo di riferimento, riportata all'altitudine della località.
- Giorni sopra i 35°C≤ 15Numero medio di giorni all'anno con una temperatura massima sopra i 35°C.
- Farmacie a piedi≥ 2Numero di farmacie nel raggio percorribile a piedi dal centro (in linea d'aria).
Tutte le condizioni devono essere soddisfatte. Le soglie vengono dalla regola pubblicata, che non ha pesi. Vedi la metodologia.
Le località adatte, e perché
- LeiriaOspedale a 0,2 km, massime di 14°C a gennaio, 10 farmacie a 15 minuti a piedi
- SetúbalOspedale a 0,8 km, massime di 15°C a gennaio, 15 farmacie a 15 minuti a piedi
- FaroOspedale a 0,7 km, massime di 15°C a gennaio, 14 farmacie a 15 minuti a piedi
- LouresOspedale a 1,3 km, massime di 14°C a gennaio, 7 farmacie a 15 minuti a piedi
- OdivelasOspedale a 3,0 km, massime di 14°C a gennaio, 13 farmacie a 15 minuti a piedi
- AmoraOspedale a 1,9 km, massime di 15°C a gennaio, 4 farmacie a 15 minuti a piedi
- CorroiosOspedale a 2,1 km, massime di 14°C a gennaio, 6 farmacie a 15 minuti a piedi
- BarreiroOspedale a 1,6 km, massime di 15°C a gennaio, 7 farmacie a 15 minuti a piedi
Tutte le 62 località adatte, dalla più grande
| # | Località | Ospedale più vicino | Massima di gennaio | Giorni sopra i 35°C | Farmacie a piedi | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiria Centro | 0,2 km | 14°C | 1,8 | 10 | 128.640 |
| 2 | Setúbal Area di Lisbona | 0,8 km | 15°C | 4,4 | 15 | 118.166 |
| 3 | Faro Algarve | 0,7 km | 15°C | 0,7 | 14 | 70.347 |
| 4 | Loures Area di Lisbona | 1,3 km | 15°C | 0,8 | 7 | 66.231 |
| 5 | Odivelas Area di Lisbona | 3,0 km | 14°C | 0,7 | 13 | 54.624 |
| 6 | Amora Area di Lisbona | 1,9 km | 15°C | 0,7 | 4 | 52.577 |
| 7 | Corroios Area di Lisbona | 2,1 km | 14°C | 0,4 | 6 | 52.520 |
| 8 | Barreiro Area di Lisbona | 1,6 km | 15°C | 0,7 | 7 | 51.280 |
| 9 | São Domingos de Rana Area di Lisbona | 2,1 km | 14°C | 0 | 4 | 46.718 |
| 10 | Portimão Algarve | 0,7 km | 15°C | 6,7 | 13 | 38.487 |
| 11 | Cascais Area di Lisbona | 0,7 km | 14°C | 0 | 5 | 36.436 |
| 12 | Oeiras Area di Lisbona | 1,3 km | 14°C | 0 | 11 | 35.000 |
| 13 | Lagos Algarve | 0,8 km | 16°C | 2,1 | 6 | 33.494 |
| 14 | Arrentela Area di Lisbona | 1,6 km | 14°C | 0,6 | 6 | 30.156 |
| 15 | Montijo Area di Lisbona | 0,2 km | 14°C | 3,3 | 6 | 30.011 |
| 16 | Olhão Algarve | 7,8 km | 15°C | 1 | 7 | 29.239 |
| 17 | Póvoa de Santa Iria Area di Lisbona | 7,1 km | 15°C | 5,8 | 4 | 28.901 |
| 18 | Paço de Arcos Area di Lisbona | 1,4 km | 14°C | 0 | 6 | 25.974 |
| 19 | Quinta do Conde Area di Lisbona | 9,5 km | 14°C | 1,8 | 3 | 25.606 |
| 20 | Torres Vedras Oeste e Vale do Tejo | 0,5 km | 14°C | 0 | 10 | 24.443 |
| 21 | Estoril Area di Lisbona | 1,2 km | 14°C | 0 | 3 | 23.700 |
| 22 | Pinhal Novo Area di Lisbona | 9,5 km | 14°C | 4,1 | 3 | 23.510 |
| 23 | Monte Estoril Area di Lisbona | 0,5 km | 14°C | 0 | 5 | 23.375 |
| 24 | Pontinha Area di Lisbona | 1,4 km | 14°C | 0,6 | 9 | 23.249 |
| 25 | Lavradio Area di Lisbona | 1,5 km | 14°C | 3,3 | 7 | 21.877 |
| 26 | Carcavelos Area di Lisbona | 1,9 km | 14°C | 0 | 8 | 20.366 |
| 27 | Ponta Delgada Azzorre | 1,5 km | 16°C | 0 | 11 | 20.056 |
| 28 | Vila Franca de Xira Area di Lisbona | 2,5 km | 15°C | 7,5 | 6 | 18.355 |
| 29 | Loulé Algarve | 0,2 km | 14°C | 0,2 | 4 | 17.930 |
| 30 | Moita Area di Lisbona | 5,9 km | 14°C | 3,3 | 5 | 17.795 |
| 31 | Parede Area di Lisbona | 1,1 km | 14°C | 0 | 8 | 17.212 |
| 32 | Vialonga Area di Lisbona | 7,9 km | 14°C | 5,3 | 3 | 16.088 |
| 33 | Póvoa de Santo Adrião Area di Lisbona | 2,5 km | 14°C | 0,7 | 9 | 14.897 |
| 34 | Lagoa Azzorre | 1,1 km | 16°C | 0 | 2 | 14.442 |
| 35 | Costa da Caparica Area di Lisbona | 4,4 km | 14°C | 0,4 | 4 | 13.968 |
| 36 | Alhos Vedros Area di Lisbona | 3,0 km | 14°C | 3,3 | 2 | 13.384 |
| 37 | Sines Alentejo | 0,7 km | 15°C | 0,3 | 2 | 12.791 |
| 38 | Aldeia de Paio Pires Area di Lisbona | 2,8 km | 14°C | 0,6 | 6 | 12.179 |
| 39 | Angra do Heroísmo Azzorre | 1,5 km | 16°C | 0 | 9 | 12.045 |
| 40 | Almancil Algarve | 5,7 km | 15°C | 0,5 | 2 | 11.291 |
| 41 | Sobreda Area di Lisbona | 1,6 km | 14°C | 0,4 | 2 | 11.146 |
| 42 | Silves Algarve | 9,7 km | 15°C | 11,2 | 4 | 10.917 |
| 43 | Santo André Alentejo | 4,9 km | 15°C | 0,3 | 3 | 10.601 |
| 44 | Carregado Oeste e Vale do Tejo | 0,2 km | 14°C | 7,4 | 3 | 10.474 |
| 45 | Carvoeiro Algarve | 8,3 km | 15°C | 6,3 | 2 | 10.141 |
| 46 | Alcochete Area di Lisbona | 5,4 km | 14°C | 3,3 | 2 | 9705 |
| 47 | Alenquer Oeste e Vale do Tejo | 4,5 km | 14°C | 5,4 | 3 | 9626 |
| 48 | Caxias Area di Lisbona | 2,5 km | 14°C | 0 | 2 | 9007 |
| 49 | Castanheira do Ribatejo Area di Lisbona | 2,0 km | 14°C | 7,4 | 2 | 7651 |
| 50 | Alhandra Area di Lisbona | 5,9 km | 14°C | 6,4 | 3 | 7226 |
| 51 | Horta Azzorre | 1,1 km | 16°C | 0 | 3 | 6572 |
| 52 | Lagoa Algarve | 8,0 km | 15°C | 6 | 3 | 6301 |
| 53 | Arruda dos Vinhos Oeste e Vale do Tejo | 0,2 km | 14°C | 3,9 | 2 | 6170 |
| 54 | Olival Basto Area di Lisbona | 2,8 km | 15°C | 0,8 | 9 | 5959 |
| 55 | São Roque Azzorre | 3,1 km | 16°C | 0 | 3 | 4932 |
| 56 | Fajã de Baixo Azzorre | 2,3 km | 16°C | 0 | 3 | 4915 |
| 57 | Alvide Area di Lisbona | 1,4 km | 14°C | 0 | 3 | 4204 |
| 58 | Ribeira Grande Azzorre | 9,7 km | 16°C | 0 | 3 | 3968 |
| 59 | Senhora da Luz Algarve | 4,1 km | 15°C | 0 | 2 | 3545 |
| 60 | Ribeira Seca Azzorre | 8,7 km | 16°C | 0 | 2 | 2950 |
| 61 | Seixal Area di Lisbona | 0,4 km | 14°C | 0,7 | 3 | 2776 |
| 62 | Cobre Area di Lisbona | 1,7 km | 14°C | 0 | 2 | 1344 |
Si usano solo valori abbastanza precisi per un giudizio. I valori regionali non contano mai.
Visitala in inverno prima di decidere
Una località può sembrare molto diversa da un mese all'altro. Le pagine mensili mostrano la massima e la minima media e i giorni di pioggia di ogni mese.
Cosa i nostri dati non possono dirti
- Le regole su residenza e visti: consulta il servizio immigrazione ufficiale.
- Quanto costa una casa in particolare: affitti e prezzi qui sono mediane dell'intero comune.
- L'accesso alla sanità pubblica come residente straniero.
- Che atmosfera si respira in un quartiere: visitalo, meglio se più di una volta.
Domande sulle località per pensionati
Quali località in Portogallo sono adatte a pensionati?
62 località soddisfano la regola. Le più grandi sono Leiria, Setúbal e Faro.
Cosa serve a una località per entrare nell'elenco?
Tutte le condizioni devono essere soddisfatte: ospedale più vicino ≤ 10 km e massima di gennaio ≥ 14°C e giorni sopra i 35°C ≤ 15 e farmacie a piedi ≥ 2.
Perché manca una località che mi aspettavo?
Una località entra nell'elenco solo quando ogni valore richiesto dalla regola è noto e abbastanza preciso. I valori regionali non contano mai per una regola.