Ruheständler: passende Orte in Portugal
62 von 800 Orten in Portugal erfüllen die veröffentlichte Regel „Ruheständler“: nächstes Krankenhaus ≤ 10 km und Höchstwert im Januar ≥ 14°C und Tage über 35°C ≤ 15 und Apotheken zu Fuß ≥ 2.
Was wir für „Ruheständler“ messen
- Nächstes Krankenhaus≤ 10 kmLuftlinie vom Ortszentrum zur nächsten Einrichtung jeder Art (bei einem Meeresstrand bis zu seinem nächsten Rand, bei der Küste bis zu ihrem nächsten Punkt).
- Höchstwert im Januar≥ 14°CMittel der täglichen Höchsttemperaturen für jeden Monat im Bezugszeitraum, umgerechnet auf die Höhe des Ortes.
- Tage über 35°C≤ 15Durchschnittliche Zahl der Tage im Jahr mit einer Höchsttemperatur über 35°C.
- Apotheken zu Fuß≥ 2Anzahl der Apotheken im Gehradius um das Ortszentrum (Luftlinie).
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Schwellenwerte stammen aus der veröffentlichten Regel, die keine Gewichte hat. Zur Methodik.
Passende Orte und warum
- LeiriaKrankenhaus in 0,2 km Entfernung, Höchstwerte von 14°C im Januar, 10 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
- SetúbalKrankenhaus in 0,8 km Entfernung, Höchstwerte von 15°C im Januar, 15 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
- FaroKrankenhaus in 0,7 km Entfernung, Höchstwerte von 15°C im Januar, 14 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
- LouresKrankenhaus in 1,3 km Entfernung, Höchstwerte von 14°C im Januar, 7 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
- OdivelasKrankenhaus in 3,0 km Entfernung, Höchstwerte von 14°C im Januar, 13 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
- AmoraKrankenhaus in 1,9 km Entfernung, Höchstwerte von 15°C im Januar, 4 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
- CorroiosKrankenhaus in 2,1 km Entfernung, Höchstwerte von 14°C im Januar, 6 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
- BarreiroKrankenhaus in 1,6 km Entfernung, Höchstwerte von 15°C im Januar, 7 Apotheken im Umkreis von 15 Gehminuten
Alle 62 passenden Orte, die größten zuerst
| Nr. | Ort | Nächstes Krankenhaus | Höchstwert im Januar | Tage über 35°C | Apotheken zu Fuß | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiria Centro | 0,2 km | 14°C | 1,8 | 10 | 128.640 |
| 2 | Setúbal Region Lissabon | 0,8 km | 15°C | 4,4 | 15 | 118.166 |
| 3 | Faro Algarve | 0,7 km | 15°C | 0,7 | 14 | 70.347 |
| 4 | Loures Region Lissabon | 1,3 km | 15°C | 0,8 | 7 | 66.231 |
| 5 | Odivelas Region Lissabon | 3,0 km | 14°C | 0,7 | 13 | 54.624 |
| 6 | Amora Region Lissabon | 1,9 km | 15°C | 0,7 | 4 | 52.577 |
| 7 | Corroios Region Lissabon | 2,1 km | 14°C | 0,4 | 6 | 52.520 |
| 8 | Barreiro Region Lissabon | 1,6 km | 15°C | 0,7 | 7 | 51.280 |
| 9 | São Domingos de Rana Region Lissabon | 2,1 km | 14°C | 0 | 4 | 46.718 |
| 10 | Portimão Algarve | 0,7 km | 15°C | 6,7 | 13 | 38.487 |
| 11 | Cascais Region Lissabon | 0,7 km | 14°C | 0 | 5 | 36.436 |
| 12 | Oeiras Region Lissabon | 1,3 km | 14°C | 0 | 11 | 35.000 |
| 13 | Lagos Algarve | 0,8 km | 16°C | 2,1 | 6 | 33.494 |
| 14 | Arrentela Region Lissabon | 1,6 km | 14°C | 0,6 | 6 | 30.156 |
| 15 | Montijo Region Lissabon | 0,2 km | 14°C | 3,3 | 6 | 30.011 |
| 16 | Olhão Algarve | 7,8 km | 15°C | 1 | 7 | 29.239 |
| 17 | Póvoa de Santa Iria Region Lissabon | 7,1 km | 15°C | 5,8 | 4 | 28.901 |
| 18 | Paço de Arcos Region Lissabon | 1,4 km | 14°C | 0 | 6 | 25.974 |
| 19 | Quinta do Conde Region Lissabon | 9,5 km | 14°C | 1,8 | 3 | 25.606 |
| 20 | Torres Vedras Oeste e Vale do Tejo | 0,5 km | 14°C | 0 | 10 | 24.443 |
| 21 | Estoril Region Lissabon | 1,2 km | 14°C | 0 | 3 | 23.700 |
| 22 | Pinhal Novo Region Lissabon | 9,5 km | 14°C | 4,1 | 3 | 23.510 |
| 23 | Monte Estoril Region Lissabon | 0,5 km | 14°C | 0 | 5 | 23.375 |
| 24 | Pontinha Region Lissabon | 1,4 km | 14°C | 0,6 | 9 | 23.249 |
| 25 | Lavradio Region Lissabon | 1,5 km | 14°C | 3,3 | 7 | 21.877 |
| 26 | Carcavelos Region Lissabon | 1,9 km | 14°C | 0 | 8 | 20.366 |
| 27 | Ponta Delgada Azoren | 1,5 km | 16°C | 0 | 11 | 20.056 |
| 28 | Vila Franca de Xira Region Lissabon | 2,5 km | 15°C | 7,5 | 6 | 18.355 |
| 29 | Loulé Algarve | 0,2 km | 14°C | 0,2 | 4 | 17.930 |
| 30 | Moita Region Lissabon | 5,9 km | 14°C | 3,3 | 5 | 17.795 |
| 31 | Parede Region Lissabon | 1,1 km | 14°C | 0 | 8 | 17.212 |
| 32 | Vialonga Region Lissabon | 7,9 km | 14°C | 5,3 | 3 | 16.088 |
| 33 | Póvoa de Santo Adrião Region Lissabon | 2,5 km | 14°C | 0,7 | 9 | 14.897 |
| 34 | Lagoa Azoren | 1,1 km | 16°C | 0 | 2 | 14.442 |
| 35 | Costa da Caparica Region Lissabon | 4,4 km | 14°C | 0,4 | 4 | 13.968 |
| 36 | Alhos Vedros Region Lissabon | 3,0 km | 14°C | 3,3 | 2 | 13.384 |
| 37 | Sines Alentejo | 0,7 km | 15°C | 0,3 | 2 | 12.791 |
| 38 | Aldeia de Paio Pires Region Lissabon | 2,8 km | 14°C | 0,6 | 6 | 12.179 |
| 39 | Angra do Heroísmo Azoren | 1,5 km | 16°C | 0 | 9 | 12.045 |
| 40 | Almancil Algarve | 5,7 km | 15°C | 0,5 | 2 | 11.291 |
| 41 | Sobreda Region Lissabon | 1,6 km | 14°C | 0,4 | 2 | 11.146 |
| 42 | Silves Algarve | 9,7 km | 15°C | 11,2 | 4 | 10.917 |
| 43 | Santo André Alentejo | 4,9 km | 15°C | 0,3 | 3 | 10.601 |
| 44 | Carregado Oeste e Vale do Tejo | 0,2 km | 14°C | 7,4 | 3 | 10.474 |
| 45 | Carvoeiro Algarve | 8,3 km | 15°C | 6,3 | 2 | 10.141 |
| 46 | Alcochete Region Lissabon | 5,4 km | 14°C | 3,3 | 2 | 9.705 |
| 47 | Alenquer Oeste e Vale do Tejo | 4,5 km | 14°C | 5,4 | 3 | 9.626 |
| 48 | Caxias Region Lissabon | 2,5 km | 14°C | 0 | 2 | 9.007 |
| 49 | Castanheira do Ribatejo Region Lissabon | 2,0 km | 14°C | 7,4 | 2 | 7.651 |
| 50 | Alhandra Region Lissabon | 5,9 km | 14°C | 6,4 | 3 | 7.226 |
| 51 | Horta Azoren | 1,1 km | 16°C | 0 | 3 | 6.572 |
| 52 | Lagoa Algarve | 8,0 km | 15°C | 6 | 3 | 6.301 |
| 53 | Arruda dos Vinhos Oeste e Vale do Tejo | 0,2 km | 14°C | 3,9 | 2 | 6.170 |
| 54 | Olival Basto Region Lissabon | 2,8 km | 15°C | 0,8 | 9 | 5.959 |
| 55 | São Roque Azoren | 3,1 km | 16°C | 0 | 3 | 4.932 |
| 56 | Fajã de Baixo Azoren | 2,3 km | 16°C | 0 | 3 | 4.915 |
| 57 | Alvide Region Lissabon | 1,4 km | 14°C | 0 | 3 | 4.204 |
| 58 | Ribeira Grande Azoren | 9,7 km | 16°C | 0 | 3 | 3.968 |
| 59 | Senhora da Luz Algarve | 4,1 km | 15°C | 0 | 2 | 3.545 |
| 60 | Ribeira Seca Azoren | 8,7 km | 16°C | 0 | 2 | 2.950 |
| 61 | Seixal Region Lissabon | 0,4 km | 14°C | 0,7 | 3 | 2.776 |
| 62 | Cobre Region Lissabon | 1,7 km | 14°C | 0 | 2 | 1.344 |
Verwendet werden nur Werte, die genau genug für ein Urteil sind. Regionale Werte zählen nie.
Im Winter hinfahren, bevor Sie sich entscheiden
Ein Ort kann sich von einem Monat zum nächsten ganz anders anfühlen. Die Monatsseiten zeigen für jeden Monat den durchschnittlichen Höchst- und Tiefstwert und die Regentage.
Was unsere Daten nicht sagen können
- Aufenthalts- und Visaregeln: Fragen Sie die offizielle Einwanderungsbehörde.
- Was eine bestimmte Wohnung kostet: Die Mieten und Preise hier sind Medianwerte für die ganze Gemeinde.
- Den Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung als ausländische Einwohner.
- Wie sich ein Viertel anfühlt: Fahren Sie hin, am besten mehr als einmal.
Fragen zur Liste „Ruheständler“
Welche Orte in Portugal passen zur Regel „Ruheständler“?
62 Orte erfüllen die Regel. Die größten sind Leiria, Setúbal und Faro.
Was braucht ein Ort, um auf der Liste zu stehen?
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein: nächstes Krankenhaus ≤ 10 km und Höchstwert im Januar ≥ 14°C und Tage über 35°C ≤ 15 und Apotheken zu Fuß ≥ 2.
Warum fehlt ein Ort, den ich erwartet habe?
Ein Ort steht nur auf der Liste, wenn jeder Wert, den die Regel braucht, bekannt und genau genug ist. Regionale Werte zählen nie für eine Regel.