Località in Portogallo per chi non ama il caldo
462 su 800 località in Portogallo soddisfano la regola pubblicata per chi non ama il caldo: giorni sopra i 35°C ≤ 3 e massima di luglio ≤ 28°C.
Cosa misuriamo per chi non ama il caldo
- Giorni sopra i 35°C≤ 3Numero medio di giorni all'anno con una temperatura massima sopra i 35°C.
- Massima di luglio≤ 28°CMedia delle temperature massime giornaliere di ciascun mese nel periodo di riferimento, riportata all'altitudine della località.
Tutte le condizioni devono essere soddisfatte. Le soglie vengono dalla regola pubblicata, che non ha pesi. Vedi la metodologia.
Le località adatte, e perché
- PortoMassime di 26°C a luglio e 1 giorno all'anno sopra i 35°C
- BragaMassime di 26°C a luglio e 2 giorni all'anno sopra i 35°C
- AmadoraMassime di 26°C a luglio e 1 giorno all'anno sopra i 35°C
- LeiriaMassime di 26°C a luglio e 2 giorni all'anno sopra i 35°C
- QueluzMassime di 24°C a luglio e nessun giorno all'anno sopra i 35°C
- CacémMassime di 24°C a luglio e nessun giorno all'anno sopra i 35°C
- Vila Nova de GaiaMassime di 25°C a luglio e 1 giorno all'anno sopra i 35°C
- AlgueirãoMassime di 23°C a luglio e nessun giorno all'anno sopra i 35°C
Le 100 più grandi delle 462 località adatte
| # | Località | Giorni sopra i 35°C | Massima di luglio | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Norte | 1 | 26°C | 252.687 |
| 2 | Braga Norte | 1,5 | 26°C | 193.324 |
| 3 | Amadora Area di Lisbona | 0,6 | 26°C | 178.858 |
| 4 | Leiria Centro | 1,8 | 27°C | 128.640 |
| 5 | Queluz Area di Lisbona | 0 | 24°C | 103.399 |
| 6 | Cacém Area di Lisbona | 0 | 24°C | 93.982 |
| 7 | Vila Nova de Gaia Norte | 1 | 25°C | 70.811 |
| 8 | Algueirão Area di Lisbona | 0 | 23°C | 66.250 |
| 9 | Loures Area di Lisbona | 0,8 | 26°C | 66.231 |
| 10 | Felgueiras Norte | 1,6 | 26°C | 58.065 |
| 11 | Rio de Mouro Area di Lisbona | 0 | 24°C | 54.695 |
| 12 | Odivelas Area di Lisbona | 0,7 | 26°C | 54.624 |
| 13 | Amora Area di Lisbona | 0,7 | 27°C | 52.577 |
| 14 | Corroios Area di Lisbona | 0,4 | 26°C | 52.520 |
| 15 | Barreiro Area di Lisbona | 0,7 | 27°C | 51.280 |
| 16 | Rio Tinto Norte | 1,1 | 26°C | 49.966 |
| 17 | São Domingos de Rana Area di Lisbona | 0 | 24°C | 46.718 |
| 18 | Figueira da Foz Centro | 0 | 24°C | 46.600 |
| 19 | Ponte de Lima Norte | 1,3 | 27°C | 44.667 |
| 20 | Sesimbra Area di Lisbona | 0,2 | 25°C | 41.134 |
| 21 | Guimarães Norte | 2,8 | 27°C | 40.604 |
| 22 | Guarda Centro | 1,5 | 27°C | 40.126 |
| 23 | Ermesinde Norte | 1 | 26°C | 39.420 |
| 24 | Santo Ovídio Norte | 1 | 25°C | 38.544 |
| 25 | Cascais Area di Lisbona | 0 | 24°C | 36.436 |
| 26 | Maia Norte | 1,1 | 26°C | 36.426 |
| 27 | Viana do Castelo Norte | 0 | 24°C | 36.148 |
| 28 | Oeiras Area di Lisbona | 0 | 24°C | 35.000 |
| 29 | Esposende Norte | 0,6 | 25°C | 34.625 |
| 30 | Afurada de Baixo Norte | 1,6 | 26°C | 34.332 |
| 31 | Alcabideche Area di Lisbona | 0 | 22°C | 33.315 |
| 32 | Espinho Norte | 2,2 | 26°C | 32.786 |
| 33 | Arrentela Area di Lisbona | 0,6 | 26°C | 30.156 |
| 34 | Charneca de Caparica Area di Lisbona | 0,4 | 25°C | 29.763 |
| 35 | Póvoa de Varzim Norte | 0,8 | 25°C | 29.044 |
| 36 | Senhora da Hora Norte | 1,1 | 26°C | 28.930 |
| 37 | Marinha Grande Centro | 0,3 | 24°C | 28.916 |
| 38 | Matosinhos Norte | 1,5 | 26°C | 28.070 |
| 39 | Gondomar Norte | 1,5 | 26°C | 27.691 |
| 40 | Águas Santas Norte | 1 | 25°C | 27.686 |
| 41 | Vila do Conde Norte | 0,8 | 25°C | 27.642 |
| 42 | Caldas da Rainha Oeste e Vale do Tejo | 0,8 | 25°C | 27.378 |
| 43 | Canidelo Norte | 1,4 | 26°C | 26.431 |
| 44 | Sintra Area di Lisbona | 0 | 21°C | 26.193 |
| 45 | Paço de Arcos Area di Lisbona | 0 | 24°C | 25.974 |
| 46 | São Mamede de Infesta Norte | 1 | 26°C | 25.940 |
| 47 | Quinta do Conde Area di Lisbona | 1,8 | 27°C | 25.606 |
| 48 | Torres Vedras Oeste e Vale do Tejo | 0 | 24°C | 24.443 |
| 49 | Oliveira do Douro Norte | 1 | 26°C | 24.407 |
| 50 | Fânzeres Norte | 1,5 | 26°C | 23.916 |
| 51 | Estoril Area di Lisbona | 0 | 24°C | 23.700 |
| 52 | Porto de Mós Algarve | 0 | 24°C | 23.648 |
| 53 | Monte Estoril Area di Lisbona | 0 | 24°C | 23.375 |
| 54 | Pontinha Area di Lisbona | 0,6 | 26°C | 23.249 |
| 55 | Moscavide e Portela Area di Lisbona | 1,6 | 27°C | 22.488 |
| 56 | Valadares Norte | 1,2 | 26°C | 22.322 |
| 57 | São João da Madeira Norte | 1,1 | 26°C | 22.079 |
| 58 | Bougado Norte | 1,2 | 26°C | 21.680 |
| 59 | Valongo Norte | 1,4 | 26°C | 21.328 |
| 60 | Vilar Centro | 2,8 | 27°C | 21.227 |
| 61 | Trofa Norte | 1,2 | 26°C | 20.692 |
| 62 | Baião Norte | 0,8 | 25°C | 20.522 |
| 63 | Carcavelos Area di Lisbona | 0 | 24°C | 20.366 |
| 64 | Camarate Area di Lisbona | 1 | 26°C | 20.177 |
| 65 | Ponta Delgada Azzorre | 0 | 23°C | 20.056 |
| 66 | Paredes Norte | 2,4 | 27°C | 19.834 |
| 67 | Monção Norte | 1,1 | 26°C | 19.738 |
| 68 | Barcelos Norte | 1,2 | 26°C | 19.085 |
| 69 | São Tiago de Custoias Norte | 1,1 | 26°C | 19.000 |
| 70 | Pedroso Norte | 0,7 | 25°C | 18.963 |
| 71 | Vilar de Andorinho Norte | 0,9 | 25°C | 18.944 |
| 72 | São João da Talha Area di Lisbona | 1,3 | 27°C | 18.925 |
| 73 | Azeitão Area di Lisbona | 0,2 | 25°C | 18.877 |
| 74 | Santa Iria da Azóia Area di Lisbona | 1 | 26°C | 18.573 |
| 75 | Ovar Centro | 2,4 | 27°C | 18.452 |
| 76 | Leça da Palmeira Norte | 1,5 | 26°C | 17.996 |
| 77 | Loulé Algarve | 0,2 | 28°C | 17.930 |
| 78 | Sacavém Area di Lisbona | 1,6 | 27°C | 17.718 |
| 79 | Ramada Area di Lisbona | 0,6 | 26°C | 17.535 |
| 80 | Ílhavo Centro | 2,4 | 27°C | 17.236 |
| 81 | Parede Area di Lisbona | 0 | 24°C | 17.212 |
| 82 | São Pedro da Cova Norte | 1,8 | 26°C | 17.011 |
| 83 | Palmela Area di Lisbona | 2 | 27°C | 16.934 |
| 84 | Fafe Norte | 1,8 | 26°C | 16.868 |
| 85 | Feira Norte | 2,2 | 26°C | 16.376 |
| 86 | Leça do Bailio Norte | 1,1 | 26°C | 16.103 |
| 87 | Baguim do Monte Norte | 1,3 | 26°C | 15.850 |
| 88 | Alcobaça Oeste e Vale do Tejo | 0,2 | 24°C | 15.800 |
| 89 | Vermoim Norte | 1,1 | 26°C | 15.764 |
| 90 | Peniche Oeste e Vale do Tejo | 0 | 23°C | 15.662 |
| 91 | Alfena Norte | 1,4 | 26°C | 15.211 |
| 92 | Póvoa de Santo Adrião Area di Lisbona | 0,7 | 26°C | 14.897 |
| 93 | Gafanha Centro | 2,6 | 27°C | 14.840 |
| 94 | Vilar do Paraíso Norte | 1,2 | 26°C | 14.727 |
| 95 | Areosa Norte | 1 | 25°C | 14.500 |
| 96 | Valbom Norte | 1,3 | 26°C | 14.443 |
| 97 | Lagoa Azzorre | 0 | 23°C | 14.442 |
| 98 | Arcozelo Norte | 1,2 | 26°C | 14.352 |
| 99 | Canelas Norte | 1 | 25°C | 14.247 |
| 100 | Cadaval Oeste e Vale do Tejo | 2,1 | 26°C | 14.228 |
Si usano solo valori abbastanza precisi per un giudizio. I valori regionali non contano mai. Ogni pagina di località indica se la località soddisfa questa regola.
Visitala in estate prima di decidere
Una località può sembrare molto diversa da un mese all'altro. Le pagine mensili mostrano la massima e la minima media e i giorni di pioggia di ogni mese.
Cosa i nostri dati non possono dirti
- Le regole su residenza e visti: consulta il servizio immigrazione ufficiale.
- Quanto costa una casa in particolare: affitti e prezzi qui sono mediane dell'intero comune.
- L'accesso alla sanità pubblica come residente straniero.
- Che atmosfera si respira in un quartiere: visitalo, meglio se più di una volta.
Domande sulle località per chi non ama il caldo
Quali località in Portogallo sono adatte a chi non ama il caldo?
462 località soddisfano la regola. Le più grandi sono Porto, Braga e Amadora.
Cosa serve a una località per entrare nell'elenco?
Tutte le condizioni devono essere soddisfatte: giorni sopra i 35°C ≤ 3 e massima di luglio ≤ 28°C.
Perché manca una località che mi aspettavo?
Una località entra nell'elenco solo quando ogni valore richiesto dalla regola è noto e abbastanza preciso. I valori regionali non contano mai per una regola.